ab dem 1. August 2024 |
---|
Krippe | einmalig |
---|---|
Aufnahmegebühr | € 300,- |
Krippe | monatlich |
---|---|
Betreuung bis zu 10h/Tag, sämtliche Mahlzeiten inklusive | € 1.082,- |
Optionales Windelpaket | € 36,- |
Kindergarten | einmalig |
---|---|
Aufnahmegebühr | € 300,- |
Kindergarten | monatlich |
---|---|
Halbtags, einschließlich Frühstück | € 419,- |
Halbtags, einschließlich Frühstück und Mittagessen | € 564,- |
Ganztags, einschließlich Frühstück, Mittagessen und Teepause | € 777,- |
Grundschule Klasse 1 bis 4 | monatlich |
---|---|
Schulgeld | € 196,- |
Merz Pädagogik (Freiwillig wählbare Sonder- und Profilleistungen) | € 225,- |
Hort/Flexible Nachmittagsbetreuung (einschließlich Mittagessen, Teepause und Betreuung bis 17.45 Uhr) | € 315,- |
Ferienbetreuung, pro Tag (Betreuung von 8.00 bis 17.30 Uhr, einschließlich Mittagessen und Veranstaltungen) | € 47,- |
Gymnasium Klasse 5 bis 6 | monatlich |
---|---|
Schulgeld | € 124,- |
Merz Pädagogik (Freiwillig wählbare Sonder- und Profilleistungen) | € 354,- |
Flexible Nachmittagsbetreuung (einschließlich Mittagessen, Teepause und Betreuung bis 17.45 Uhr) | € 295,- |
Ferienbetreuung, pro Tag (Betreuung von 8.00 bis 17.30 Uhr, einschließlich Mittagessen und Veranstaltungen) | € 47,- |
Gymnasium Klasse 7 bis 12 | monatlich |
---|---|
Schulgeld | € 124,- |
Merz Pädagogik (Freiwillig wählbare Sonder- und Profilleistungen) | € 354,- |
Internat (Klassen 5 bis 12) | monatlich |
---|---|
Einschließlich Schulgeld, Merz Pädagogik, Unterkunft und Verpflegung | € 2.400,- |
Mittagessen (für Kinder und Jugendliche ohne flexible Nachmittagsbetreuung) | |
---|---|
Monatspauschale | € 83,- |
Tagesessen | € 5,90 |
Systemische und sozialpädagogische Beratung ab Klasse 1 | Gebühren á 30 Min. Beratungszeit |
---|---|
Einzelberatung | € 52,- |
Paar-/Elternberatung | € 62,- |
Familienberatung | € 83,- |
Die angegebenen Preise werden monatlich zum 1. eines jeden Monats fällig. Alle Beiträge und Gebühren werden auf der Grundlage eines vollen Schuljahres erhoben. Als Schuljahr gilt die Zeit vom 1. August eines Jahres bis zum 31. Juli des folgenden Jahres. Die Zahlungen erfolgen ausschließlich per SEPA-Lastschrifteinzug. Im Gymnasium berechnen sich das monatliche Schulgeld ausgehend von 196,00 € Schulgeld abzüglich 72,00 € Ausgleichsanspruch nach §17 Abs. 2 Privatschulgesetz. Eine Schulgeldermäßigung für Geschwister wird gewährt. Ein Sozialstipendium kann nach Überprüfung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Eltern gewährt werden. Als steuerlicher Vorteil können 66 % aller Kinderbetreuungskosten (bis zu maximal 4.000 € pro Jahr und Kind bis zum 14. Lebensjahr) sowie 30 % aller Schulgebühren (bis maximal 5.000 € pro Jahr und Kind) als Werbungskosten von der Steuer abgesetzt werden. |